| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBLANC Stéphane | 903 | 16.0 | OUE |
| 2 | FRAITEUR Paul | 900 | 15.0 | BRA |
| 3 | LE MAIRE Jérôme | 896 | 14.0 | OUE |
| 4 | TURPIN Jean-Pierre | 883 | 13.0 | BRA |
| 5 | TRICNAUX André | 881 | 12.0 | BRA |
| 6 | VAN DEN BORREN Cedric | 879 | 11.0 | OUE |
| 7 | BUNTINX David | 874 | 10.0 | BRA |
| 8 | MUES Thierry | 872 | 9.0 | BRA |
| 9 | CASTELET Daniel | 871 | 8.0 | OUE |
| 10 | BOSSE Olivier | 850 | 7.0 | BRA |
| 11 | DE BRUYNE Guy | 843 | 6.0 | OUE |
| 12 | FERY Luc | 830 | 5.0 | OUE |
| 13 | ADAM Thierrry | 829 | 4.0 | OUE |
| 14 | Perrin Walter | 826 | 3.0 | OUE |
| 15 | EGGERMONT Louis | 823 | 2.0 | BRA |
| 16 | BOSSE Jean-Claude | 816 | 1.0 | BRA |
![]() |
![]() |
![]() |